


2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр |
Улаанбаатар хот |
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын төсөвт 2016 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлого, зарцуулах төсвийн хэмжээ, орлого төвлөрүүлэх байгууллага, орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг, Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд төвлөрүүлэх орлого, Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон улсын төсвөөс Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг, орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого, төсвийн ерөнхийлөн захирагчид төсөв зарцуулах эрх олгох, Төсвийн тогтворжуулалтын санд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээ, төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр, мөнгөн гүйлгээтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
Хэвлэх2 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж
2.1.Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж нь Төсвийн тухай хууль, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.
ХэвлэхХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
МОНГОЛ УЛСЫН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА БОЛОН ХӨРӨНГӨ, ӨРИЙН УДИРДЛАГА
3 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2016 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:
Д/д | Төсвийн ерөнхийлөн захирагч | Дүн /сая төгрөгөөр/ | |
1 | Монгол Улсын Их Хурлын дарга | 2,072.7 | |
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 2,072.7 | ||
2 | Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга | 10.0 | |
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 10.0 | ||
3 | Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга | 1,034.6 | |
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 212.2 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 822.4 | ||
4 | Авлигатай тэмцэх газар | 96.8 | |
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 96.8 | ||
5 | Үндэсний статистикийн хорооны дарга | 394.3 | |
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 388.3 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 6.0 | ||
6 | Монгол Улсын Ерөнхий сайд | 15,388.7 | |
Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан | 3,100.0 | ||
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар | 8,285.0 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 4,003.8 | ||
7 | Монгол Улсын Шадар сайд | 9,072.3 | |
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар | 2,190.4 | ||
Стандарт, хэмжил зүйн газар | 1,500.0 | ||
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 631.3 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 4,750.7 | ||
8 | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга | 1,178.4 | |
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 1,035.9 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 142.5 | ||
9 | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | 8,476.8 | |
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 8,196.2 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 280.5 | ||
10 | Гадаад харилцааны сайд | 7,370.7 | |
Дипломат төлөөлөгчийн газрууд | 5,000.0 | ||
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 10.7 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 2,360.0 | ||
11 | Сангийн сайд | 2,846,348.1 | |
Гааль, татварын ерөнхий газар | 1,566,780.8 | ||
үүнээс:Төсвийн тогтворжуулалтын сан | 0.0 | ||
Татварын ерөнхий газар | 443,114.8 | ||
үүнээс:Төсвийн тогтворжуулалтын сан | 0.0 | ||
Гаалийн ерөнхий газар | 598,808.7 | ||
Сангийн яам | 145,089.3 | ||
Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт | 27,912.0 | ||
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 61,293.4 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 3,349.0 | ||
12 | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд | 63,554.6 | |
Бүртгэл, статистикийн ерөнхий газар | 9,129.1 | ||
Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар | 9,748.9 | ||
Цагдаагийн ерөнхий газар | 3,600.0 | ||
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар | 1,231.2 | ||
Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт | 22,177.1 | ||
Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого | 962.5 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 16,705.8 | ||
13 | Батлан хамгаалахын сайд | ||
Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого | 5,085.8 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 43,593.4 | ||
14 | Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд | 12,672.3 | |
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 7,922.6 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 4,749.7 | ||
15 | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | 106,193.7 | |
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | 103,087.7 | ||
Зам, тээврийн хөгжлийн яам | 150.0 | ||
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 1,036.0 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 1,920.0 | ||
16 | Барилга, хот байгуулалтын сайд | 4,606.2 | |
Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар | 1,855.0 | ||
Барилга, хот байгуулалтын яам | 1,000.0 | ||
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 1,751.2 | ||
17 | Эрчим хүчний сайд | 5,298.6 | |
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 5,298.6 | ||
18 | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | 167,544.8 | |
Ашигт малтмалын газар | 20,688.4 | ||
Газрын тосны газар | 69,222.1 | ||
Ашигт малтмал, газрын тосны газар | 70,343.0 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 7,291.3 | ||
19 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | 161,999.1 | |
Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн эргэн төлөлт | 76,000.0 | ||
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 13,891.9 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 72,107.2 | ||
20 | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд | 47,219.5 | |
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам | 420.0 | ||
Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого | 368.0 | ||
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 5,159.3 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 41,272.2 | ||
21 | Эрүүл мэндийн сайд | 193,162.0 | |
Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого | 168,322.0 | ||
Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих | 1,014.4 | ||
Харьяалагдах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 23,825.7 |
4 дүгээр зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2016 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээг 3,566,591.4 сая төгрөгөөр баталсугай.
5 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2016 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид доор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай:
Д/д | Төсвийн ерөнхийлөн захирагч | Дүн /сая төгрөгөөр/ | |
1 | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга | 3,769.3 | |
Урсгал зардал | 3,769.3 | ||
2 | Монгол Улсын Их Хурлын дарга | 20,850.2 | |
Урсгал зардал | 18,110.4 | ||
Хөрөнгийн зардал | 667.1 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 2,072.7 | ||
3 | Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга | 790.3 | |
Урсгал зардал | 790.3 | ||
4 | Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч | 3,412.5 | |
Урсгал зардал | 3,412.5 | ||
5 | Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга | 48,267.9 | |
Урсгал зардал | 48,267.9 | ||
6 | Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга | 731.6 | |
Урсгал зардал | 731.6 | ||
7 | Улсын ерөнхий прокурор | 17,660.2 | |
Урсгал зардал | 16,171.9 | ||
Хөрөнгийн зардал | 1,488.3 | ||
8 | Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга | 2,042.4 | |
Урсгал зардал | 2,042.4 | ||
9 | Монгол Улсын Ерөнхий аудитор | 9,396.9 | |
Урсгал зардал | 8,921.9 | ||
Хөрөнгийн зардал | 475.0 | ||
10 | Авлигатай тэмцэх газрын дарга | 8,785.6 | |
Урсгал зардал | 8,688.9 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 96.8 | ||
11 | Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга | 2,909.7 | |
Урсгал зардал | 2,697.5 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 212.2 | ||
12 | Төрийн албаны зөвлөлийн дарга | 498.2 | |
Урсгал зардал | 498.2 | ||
13 | Үндэсний статистикийн хорооны дарга | 2,891.9 | |
Урсгал зардал | 2,503.5 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 388.3 | ||
14 | Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга | 31,017.6 | |
Урсгал зардал | 31,017.6 | ||
15 | Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын дарга | 475.3 | |
Урсгал зардал | 475.3 | ||
16 | Монгол Улсын Ерөнхий сайд | 186,023.9 | |
Урсгал зардал | 78,676.8 | ||
Хөрөнгийн зардал | 91,691.9 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 15,655.2 | ||
17 | Монгол Улсын Шадар сайд | 119,990.9 | |
Урсгал зардал | 92,320.2 | ||
Хөрөнгийн зардал | 17,828.9 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 9,841.9 | ||
18 | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга | 19,483.8 | |
Урсгал зардал | 11,920.8 | ||
Хөрөнгийн зардал | 3,226.6 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 4,336.4 | ||
19 | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд | 54,114.0 | |
Урсгал зардал | 42,110.0 | ||
Хөрөнгийн зардал | 3,807.7 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 8,196.2 | ||
20 | Гадаад харилцааны сайд | 74,338.4 | |
Урсгал зардал | 73,726.5 | ||
Хөрөнгийн зардал | 601.2 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 10.7 | ||
21 | Сангийн сайд | 5,984,921.3 | |
Урсгал зардал | 1,529,744.1 | ||
Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл | 565,433.5 | ||
Хөрөнгийн зардал | 10,914.7 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 81,111.0 | ||
Засгийн газрын үнэт цаасны үндсэн төлбөрт | 3,442,654.6 | ||
Засгийн газрын гадаад төслийн зээлийн | |||
үндсэн төлбөрт | 155,063.4 | ||
Засгийн газрын дотоод зээлийн үндсэн | |||
төлбөрт | 200,000.0 | ||
22 | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд | 413,828.4 | |
Урсгал зардал | 397,802.4 | ||
Хөрөнгийн зардал | 15,526.0 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 500.0 | ||
23 | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд | 936,429.9 | |
Урсгал зардал | 9,214.7 | ||
Хөрөнгийн зардал | 501,855.9 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 425,359.3 | ||
24 | Батлан хамгаалахын сайд | 216,259.4 | |
Урсгал зардал | 210,312.2 | ||
Хөрөнгийн зардал | 5,947.2 | ||
25 | Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд | 1,338,660.5 | |
Урсгал зардал | 1,044,599.0 | ||
Үүнээс:Сургуулийн өмнөх боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлэг | 268,296.1 | ||
Ерөнхий боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлэг | 563,609.3 | ||
Соёлын үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг | 43,816.4 | ||
Нийтийн биеийн тамирын тусгай зориулалтын шилжүүлэг | 10,668.7 | ||
Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл | 90,828.2 | ||
Хөрөнгийн зардал | 170,364.8 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 32,868.5 | ||
26 | Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд | 17,862.0 | |
Урсгал зардал | 8,520.9 | ||
Хөрөнгийн зардал | 9,341.1 | ||
27 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | 201,935.3 | |
Урсгал зардал | 107,089.2 | ||
Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл | 57,609.0 | ||
Хөрөнгийн зардал | 16,679.0 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 20,558.1 | ||
28 | Хөдөлмөрийн сайд | 11,293.0 | |
Урсгал зардал | 11,293.0 | ||
29 | Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд | 29,321.1 | |
Урсгал зардал | 29,321.1 | ||
30 | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд | 737,146.5 | |
Урсгал зардал | 677,255.3 | ||
Үүнээс:Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг | 6,215.5 | ||
Хөрөнгийн зардал | 36,768.2 | ||
Дотоод эх үүсвэрээс олгох зээл | 13,000.0 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 10,123.0 | ||
31 | Эрүүл мэндийн сайд | 672,289.7 | |
Урсгал зардал | 549,240.9 | ||
Үүнээс: Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг | |||
107,003.8 | |||
Хөрөнгийн зардал | 63,594.4 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 59,454.5 | ||
32 | Эрчим хүчний сайд | 126,707.1 | |
Урсгал зардал | 19,934.6 | ||
Хөрөнгийн зардал | 84,666.5 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 22,106.0 | ||
33 | Аж үйлдвэрийн сайд | 1,886.7 | |
Урсгал зардал | 1,886.7 | ||
34 | Барилга, хот байгуулалтын сайд | 65,894.1 | |
Урсгал зардал | 11,081.6 | ||
Үүнээс:Газрын харилцаа, кадастрын тусгай зориулалтын шилжүүлэг | 6,686.1 | ||
Хөрөнгийн зардал | 50,961.4 | ||
Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал | 3,851.2 |
6 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2016 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн зарлагын /тэнцвэржүүлсэн орлогод нийцүүлсэн/ хэмжээг 7,749,656.3 сая төгрөгөөр баталсугай.
7 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 оны төсвийн жилд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн дүнг 303,632.2 сая төгрөгөөр баталсугай.
71 дүгээр зүйл.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд санхүүжүүлэх векселиэр төлбөр гүйцэтгэсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн дүнг 672,929.5 сая төгрөгөөр баталсугай.
72 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд санхүүжүүлэх "Барих-Шилжүүлэх" концессын төрлөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эргэн төлөлтийн дүнг 70,705.0 сая төгрөгөөр баталсугай.
8 дугаар зүйл.Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй 2016 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн дүнг 311,577.8 сая төгрөгөөр баталсугай.
9 дүгээр зүйл.Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасны дагуу Төсвийн тогтворжуулалтын санд 2016 оны төсвийн жилд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээг 0.0 сая төгрөгөөр баталсугай.
10 дугаар зүйл.Засгийн газрын 2016 оны төсвийн жилд хийх зээллэгийн дээд хэмжээг 7,321,873.9 сая төгрөгөөр баталсугай.
11 дүгээр зүйл.2016 оны төсвийн жилд Засгийн газрын гаргах баталгааны дээд хязгаарыг 2,500,000.0 сая төгрөгөөр тогтоосугай.
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ОЛГОХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГО, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН САНД ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГО, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН САН БОЛОН УЛСЫН ТӨСВӨӨС ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД ОЛГОХ ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ
12 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2016 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:
Д/д | Аймаг | Олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ /сая төгрөгөөр/ |
1 | Архангай | 13,225.1 |
2 | Баян-Өлгий | 11,626.6 |
3 | Баянхонгор | 12,317.4 |
4 | Говь-Алтай | 9,416.7 |
5 | Дорнод | 3,824.3 |
6 | Дундговь | 6,952.0 |
7 | Завхан | 11,049.2 |
8 | Өвөрхангай | 12,574.6 |
9 | Сүхбаатар | 6,870.0 |
10 | Сэлэнгэ | 4,059.7 |
11 | Төв | 8,841.0 |
12 | Увс | 11,444.8 |
13 | Ховд | 7,959.3 |
14 | Хөвсгөл | 19,161.4 |
15 | Хэнтий | 9,905.9 |
16 | Дархан-Уул | 1,742.9 |
17 | Говь-Сүмбэр | 16.5 |
Нийт дүн | 150,987.3 |
13 дугаар зүйл.2016 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:
Д/д | Аймаг | Төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ /сая төгрөгөөр/ |
1 | Булган | 391.8 |
2 | Дорноговь | 1,234.2 |
3 | Өмнөговь | 5,469.7 |
4 | Улаанбаатар | 64,229.9 |
5 | Орхон | 4,840.0 |
Нийт дүн | 76,165.6 |
/Энэ зүйлийг 2016 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/
Хэвлэх14 дүгээр зүйл.2016 оны төсвийн жилд Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:
Д/д | Аймаг | Төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ /сая төгрөгөөр/ |
1 | Өмнөговь | 11,279.0 |
2 | Орхон | 4,862.6 |
Нийт дүн | 16,141.6 |
15 дугаар зүйл.2016 оны төсвийн жилд Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон улсын төсвөөс Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлгийн хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:
Д/д | Аймаг | Шилжүүлгийн хэмжээ /сая төгрөгөөр/ |
1 | Архангай | 3,179.9 |
2 | Баян-Өлгий | 3,260.1 |
3 | Баянхонгор | 4,737.8 |
4 | Булган | 3,550.5 |
5 | Говь-Алтай | 5,693.7 |
6 | Дорноговь | 5,579.9 |
7 | Дорнод | 4,140.6 |
8 | Дундговь | 4,114.7 |
9 | Завхан | 4,185.8 |
10 | Өвөрхангай | 3,444.4 |
11 | Өмнөговь | 21,515.0 |
12 | Сүхбаатар | 7,681.2 |
13 | Сэлэнгэ | 4,887.3 |
14 | Төв | 6,300.9 |
15 | Увс | 3,040.6 |
16 | Ховд | 3,664.1 |
17 | Хөвсгөл | 3,395.6 |
18 | Хэнтий | 4,417.2 |
19 | Дархан-Уул | 3,295.3 |
20 | Улаанбаатар | 14,393.7 |
21 | Орхон | 3,562.0 |
22 | Говь-Сүмбэр | 2,227.4 |
Нийт дүн | 120,267.7 |
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ
16 дугаар зүйл."Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2016 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоо хэмжээний үзүүлэлт"-ийг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.
17 дугаар зүйл."Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт"-ыг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.
18 дугаар зүйл."Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй 2016 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт"-ыг 3 дугаар хавсралтаар баталсугай.
181 дүгээр зүйл.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд санхүүжүүлэх векселиэр төлбөр гүйцэтгэсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг 4 дүгээр хавсралтаар баталсугай.
182 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд санхүүжүүлэх "Барих-Шилжүүлэх" концессын төрлөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг 5 дугаар хавсралтаар баталсугай.
19 дүгээр зүйл.Энэ хуулийг 2016 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1 дүгээр хавсралт
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭХ ҮР ДҮНГИЙН ТАЛААРХИ ЧАНАРЫН БОЛОН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ
Д/д | Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт | 2016 оны зорилтот түвшин | ||||||
1 | МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА | |||||||
1.1 | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагаа | |||||||
1.1.1 | Эрх зүй, аюулгүй байдал, төр болон улс төрийн салбарт тулгамдаж байгаа шинэтгэлийн бодлогыг үргэлжлүүлэх | төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх | ||||||
1.1.2 | Иргэдийн эрүүл, аюулгүй амьдрах эрхийг хангасан эрх зүйн бодлогыг хэрэгжүүлэх | төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх | ||||||
1.1.3 | Монгол Улсын аюулгүй, тусгаар, бие даасан байдлыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагаа, санал санаачилгыг дэмжих | тухай бүрд дэмжиж ажиллах | ||||||
1.2 | Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, хууль тогтоох болон гүйцэтгэх засаглалын судалгаа, шинжилгээ | |||||||
1.2.1 | Монгол хэлний тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагаа эрхлэх | судалгааны тайлан, хэвлэмэл ном бүтээгдэхүүн гаргах | ||||||
2
| МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА | |||||||
2.1 | Хууль тогтоох, хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих | |||||||
2.1.1 | Хууль, тогтоолын төсөл хэлэлцэж батлах | 100-гаас доошгүй ажлын өдөр хуралдаж хууль, тогтоолын төсөл хэлэлцэж батлах | ||||||
2.1.2 | Хууль, тогтоолын биелэлтийг хянан шалгах, холбогдох тайлан, мэдээллийг хэлэлцэх, сонсох | 10-аас доошгүй удаа хяналт шалгалт хийх, 6-аас доошгүй удаа тайлан хэлэлцэх, 12-оос доошгүй удаа мэдээлэл сонсох | ||||||
2.1.3 | Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүй, техник, зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх, ажиллах нөхцөлөөр хангах | хуульд заасны дагуу хангагдсан байх | ||||||
3
| МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДАРГА | |||||||
3.1 | Үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавих | |||||||
3.1.1 | Өргөдөл, мэдээлэл, гомдол, хүсэлтийн барагдуулалт /хувиар/ | 90.0 | ||||||
3.1.2 | Бага суудлын хуралдаанаар шийдвэрлэсэн өргөдлийн барагдуулалт /хувиар/ | 88.0 | ||||||
3.1.3 | Маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа үүсгэн дунд, их суудлын хуралдаанаар шийдвэрлэсэн өргөдлийн барагдуулалт /хувиар/ | 86.0 | ||||||
4
| УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ | |||||||
4.1 | Хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа | |||||||
4.1.1 | Хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх эрүүгийн хэргийн тоо | 508 | ||||||
4.1.2 | Хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх иргэний хэргийн тоо | 922 | ||||||
4.1.3 | Хяналтын шатны журмаар хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх захиргааны хэргийн тоо | 350 | ||||||
5 | ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА | |||||||
5.1 | Шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг хангах | |||||||
5.1.1 | Хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх хэргийн хувь | 93.0 | ||||||
6
| ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ДАРГА | |||||||
6.1 | Хүний эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих | |||||||
6.1.1 | Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаархи илтгэл | 1 | ||||||
6.1.2 | Хууль тогтоомжийн дүн шинжилгээ, санал гаргах | 35 | ||||||
6.1.3 | Хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн асуудлаарх өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх | 700 | ||||||
